التقويم الاقتصادي
التأثير
| الوقت | التأثير | البلد | الحدث | السابق | التوقعات | الفعلي | السجل |
|---|
| الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 |
| 7:01 ص | UK | BRC Retail Sales Monitor YoY (Sep) | 0.5% | 0.7% | 1% |
| 8:30 ص | AU | NAB Business Confidence (Sep) | -9 | -9 | -13 |
| 8:30 ص | AU | RBA Meeting Minutes | — | — |
| 10:00 م | US | Existing Home Sales (Sep) | 3.93M | 3.95M | 3.99M |
| 10:00 م | US | Existing Home Sales MoM (Sep) | -3.2% | -0.3% | 1.5% |
| الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 |
| 4:30 م | EU | ECB President Lagarde Speech | — | — |
| 8:30 م | US | CPI s.a (Sep) | 334.13 | 335.8 | 336.3 |
| 8:30 م | US | Inflation Rate (Sep) | 334.98 | 336.65 | 336.94 |
| 8:30 م | US | Core Inflation Rate MoM (Sep) | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
| 8:30 م | US | Inflation Rate MoM (Sep) | 0.4% | 0.6% | 0.6% |
| 8:30 م | US | Inflation Rate YoY (Sep) | 3.4% | 3.6% | 3.7% |
| 8:30 م | US | Core Inflation Rate YoY (Sep) | 2.4% | 2.5% | 2.6% |
| الخميس، 15 أكتوبر 2026 |
| 8:30 ص | AU | Unemployment Rate (Sep) | 4.7% | 4.6% | 4.7% |
| 8:30 ص | AU | Employment Change (Sep) | 29.3k | 20k | -39.3k |
| 2:00 م | UK | Balance of Trade Non-EU (Aug) | -8.19B | -9.9B | -5.29B |
| 2:00 م | UK | Goods Trade Balance (Aug) | -19.3B | -21.8B | -18.01B |
| 2:00 م | UK | Gross Domestic Product MoM (Aug) | 0.4% | -0.1% | 0.1% |
| 8:30 م | US | Retail Sales YoY (Sep) | 5.6% | 5.2% | 6.3% |
| 8:30 م | US | Continuing Jobless Claims (Oct/03) | 1714k | 1710k | 1710k |
